当前位置: 首页>财经>财评>

2022年2月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况

时间:2022-03-16 11:54来源:新华网 作者:未知 点击:
2022年2月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
12022270个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 100.6 105.5 108.2 唐  山 100.0 99.2 102.9
天  津 100.1 101.0 102.3 秦 皇 岛 99.8 96.0 96.9
石 家 庄 100.0 98.3 99.5 包  头 99.7 99.8 101.0
太  原 99.6 97.1 95.9 丹  东 99.6 99.9 103.8
呼和浩特 99.8 98.9 101.2 锦  州 99.4 101.3 105.2
沈  阳 99.4 100.6 102.9 吉  林 100.2 102.0 103.4
大  连 99.6 103.6 106.1 牡 丹 江 99.4 97.8 96.3
长  春 99.7 100.8 101.5 无  锡 100.5 104.9 107.3
哈 尔 滨 99.1 96.2 95.7 徐  州 99.9 102.6 108.6
上  海 100.5 104.1 107.2 扬  州 99.6 101.7 106.6
南  京 100.7 104.1 106.8 温  州 99.2 103.3 105.8
杭  州 100.4 106.0 107.3 金  华 100.1 102.7 106.7
宁  波 100.7 103.5 106.1 蚌  埠 100.1 100.4 103.7
合  肥 99.3 101.2 105.3 安  庆 99.4 98.1 98.0
福  州 100.3 103.1 106.5 泉  州 100.4 102.6 107.0
厦  门 99.5 102.3 105.7 九  江 99.6 99.8 102.0
南  昌 100.4 100.8 101.2 赣  州 100.3 101.6 105.1
济  南 100.1 104.8 104.9 烟  台 100.1 100.6 103.1
青  岛 100.0 103.4 105.5 济  宁 99.4 102.4 108.4
郑  州 99.8 100.8 101.0 洛  阳 99.6 101.9 103.2
武  汉 99.5 102.4 105.7 平 顶 山 99.3 100.3 102.6
长  沙 100.2 106.0 109.6 宜  昌 99.6 101.2 103.3
广  州 100.6 104.2 109.9 襄  阳 99.5 99.5 102.0
深  圳 100.4 103.8 105.7 岳  阳 99.2 96.7 97.1
南  宁 99.6 100.9 103.9 常  德 99.3 96.0 95.0
海  口 99.7 102.8 105.4 韶  关 99.7 98.8 99.8
重  庆 100.6 108.5 111.7 湛  江 100.4 98.2 100.3
成  都 100.7 102.5 106.2 惠  州 100.4 100.6 104.4
贵  阳 99.6 99.5 102.1 桂  林 99.8 99.2 99.9
昆  明 100.5 99.2 102.9 北  海 97.9 96.7 93.9
西  安 101.0 106.1 110.8 三  亚 99.8 105.0 108.8
兰  州 99.7 100.6 104.7 泸  州 99.5 96.8 96.0
西  宁 99.2 101.2 106.3 南  充 99.1 95.9 95.5
银  川 99.9 106.8 114.8 遵  义 100.3 99.1 100.2
乌鲁木齐 100.7 102.3 104.9 大  理 99.4 95.1 95.0
 
 
22022270个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 100.7 107.4 112.9 唐  山 99.9 97.7 101.6
天  津 100.2 100.8 99.4 秦 皇 岛 99.8 96.9 98.2
石 家 庄 99.7 95.9 94.6 包  头 99.7 99.6 100.9
太  原 99.5 95.6 93.9 丹  东 99.1 98.4 101.3
呼和浩特 99.5 97.6 97.3 锦  州 99.3 96.7 96.4
沈  阳 99.0 99.7 103.2 吉  林 99.4 98.1 97.0
大  连 99.8 102.4 106.3 牡 丹 江 98.5 92.2 87.5
长  春 99.4 99.0 97.0 无  锡 99.8 102.5 106.8
哈 尔 滨 99.0 96.6 94.1 徐  州 99.6 101.2 106.6
上  海 100.9 105.3 111.5 扬  州 99.4 100.7 104.5
南  京 99.2 101.3 104.6 温  州 99.7 101.5 105.4
杭  州 100.2 104.6 109.1 金  华 99.3 100.4 105.2
宁  波 100.5 101.5 107.5 蚌  埠 99.9 100.7 103.5
合  肥 99.7 100.5 104.4 安  庆 99.5 95.5 94.0
福  州 99.6 100.8 103.8 泉  州 99.8 101.2 105.7
厦  门 99.9 100.4 103.9 九  江 100.0 100.0 102.0
南  昌 99.9 99.0 99.7 赣  州 99.7 99.8 101.4
济  南 99.8 100.8 99.3 烟  台 99.4 100.6 101.7
青  岛 99.9 100.8 100.1 济  宁 99.6 99.7 103.7
郑  州 99.6 99.8 98.9 洛  阳 99.2 99.9 101.3
武  汉 99.3 100.1 101.4 平 顶 山 99.8 99.2 101.4
长  沙 99.8 103.7 106.1 宜  昌 99.5 97.1 96.6
广  州 100.6 103.8 111.0 襄  阳 99.7 98.9 98.1
深  圳 99.8 97.4 105.8 岳  阳 99.7 97.0 97.0
南  宁 99.7 97.3 99.3 常  德 99.4 96.6 96.0
海  口 100.0 106.6 109.8 韶  关 99.4 98.5 98.9
重  庆 99.9 104.4 105.4 湛  江 99.9 98.8 98.7
成  都 100.6 103.3 108.2 惠  州 100.6 100.4 103.7
贵  阳 100.1 97.7 96.0 桂  林 99.6 97.8 99.3
昆  明 99.6 99.4 102.3 北  海 99.5 96.9 95.1
西  安 99.7 103.2 106.9 三  亚 100.0 103.0 105.0
兰  州 99.5 99.4 102.4 泸  州 99.9 98.6 98.2
西  宁 99.3 99.6 104.5 南  充 100.3 95.3 92.2
银  川 99.7 101.1 106.5 遵  义 99.7 97.2 97.9
乌鲁木齐 99.6 97.0 100.8 大  理 99.3 96.0 97.5
 
 
32022270个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 100.4 105.6 107.3 100.6 105.6 107.0 100.8 105.4 109.5
天  津 100.3 100.3 101.5 100.1 100.6 101.9 100.0 103.0 104.8
石 家 庄 100.1 99.4 101.1 100.2 98.0 99.0 99.7 98.5 99.8
太  原 99.0 96.3 95.8 99.9 96.7 95.4 99.3 98.4 96.8
呼和浩特 99.6 99.9 101.2 99.9 98.6 101.0 99.7 99.3 101.7
沈  阳 100.1 100.0 102.1 99.1 100.6 102.9 99.4 101.6 104.1
大  连 100.2 102.4 105.4 99.4 103.4 105.5 99.0 106.1 108.5
长  春 99.8 100.6 101.8 99.6 101.1 101.3 99.6 100.6 101.5
哈 尔 滨 99.1 96.1 95.2 99.1 96.1 95.5 99.0 97.0 96.9
上  海 100.4 103.0 105.9 100.5 103.7 107.1 100.5 105.1 107.9
南  京 100.2 103.4 105.7 100.7 104.0 106.4 100.9 105.0 108.1
杭  州 100.3 106.2 108.0 100.3 105.9 106.9 100.6 106.0 107.7
宁  波 100.6 103.3 106.3 100.8 103.6 106.1 100.5 103.3 105.9
合  肥 98.7 100.9 104.2 99.6 101.1 105.2 98.7 101.7 106.2
福  州 100.4 102.6 106.1 100.2 103.0 106.3 100.4 104.0 107.6
厦  门 99.4 102.6 105.6 99.6 101.7 105.0 99.5 103.1 106.8
南  昌 100.4 100.9 101.7 100.4 100.8 101.0 100.3 100.5 101.9
济  南 100.5 106.0 105.9 100.1 104.4 104.9 100.0 105.2 104.4
青  岛 99.7 102.8 104.7 99.9 103.0 104.9 100.1 104.5 107.1
郑  州 99.9 100.8 101.1 99.8 101.0 100.9 99.7 100.3 101.1
武  汉 99.4 102.3 105.7 99.6 102.3 105.5 99.2 102.9 106.5
长  沙 99.9 106.0 109.1 100.3 105.4 109.4 100.0 107.5 110.5
广  州 100.6 103.6 110.3 100.5 104.1 109.6 100.7 105.4 110.4
深  圳 100.8 103.7 105.8 100.3 103.9 105.2 100.1 103.8 106.6
南  宁 99.7 100.2 103.8 99.6 101.1 103.8 99.7 100.4 104.9
海  口 99.7 102.5 104.9 99.6 102.7 105.5 100.0 103.1 105.2
重  庆 100.8 108.1 111.7 100.5 108.8 111.9 100.6 107.8 111.0
成  都 100.4 102.6 107.0 100.9 102.0 105.5 100.4 103.1 107.1
贵  阳 99.3 99.4 101.4 99.7 99.3 101.9 99.7 100.3 103.1
昆  明 100.4 98.4 103.3 100.4 99.2 102.6 100.8 99.4 103.7
西  安 101.0 106.1 111.8 100.9 106.3 110.9 101.1 105.6 109.9
兰  州 99.9 100.1 105.2 99.7 100.8 104.8 99.8 100.0 103.4
西  宁 99.6 102.2 106.7 99.1 100.8 106.0 99.2 101.7 107.2
银  川 99.9 108.3 115.8 99.8 106.1 114.2 100.4 108.4 116.3
乌鲁木齐 101.4 103.5 106.8 100.6 101.8 103.9 100.5 103.7 107.9
 
 
32022270个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
唐  山 100.2 98.8 102.4 100.0 99.5 103.3 99.8 98.0 101.4
秦 皇 岛 100.0 95.9 96.6 99.8 95.8 96.8 99.3 97.0 97.4
包  头 99.6 99.2 101.6 99.4 99.5 100.5 100.5 100.5 102.2
丹  东 99.5 99.6 103.6 99.5 99.9 103.9 100.0 100.0 103.9
锦  州 99.1 100.9 104.2 99.5 101.4 105.6 99.5 102.1 105.2
吉  林 100.3 101.7 102.5 100.3 102.2 104.0 99.6 102.0 102.7
牡 丹 江 99.7 97.4 96.4 99.2 97.9 96.1 100.0 98.3 97.5
无  锡 100.5 104.2 105.9 100.4 104.5 107.2 100.8 106.3 108.0
徐  州 99.9 101.9 107.3 99.8 102.8 108.9 100.0 102.1 107.2
扬  州 99.5 100.0 106.6 99.8 102.2 107.0 99.1 100.1 105.1
温  州 99.7 103.3 106.2 99.1 103.5 106.0 99.2 102.6 105.3
金  华 100.0 102.0 106.3 100.3 102.7 107.0 100.0 103.5 106.9
蚌  埠 100.2 100.0 102.8 100.0 100.5 103.9 100.5 100.2 103.4
安  庆 100.0 99.6 98.7 99.3 98.1 98.0 99.6 97.3 97.0
泉  州 100.9 102.1 107.7 100.4 102.7 107.0 100.0 102.5 106.5
九  江 99.5 99.6 101.2 99.6 99.9 102.2 99.6 99.2 101.5
赣  州 100.3 102.5 106.9 100.1 101.6 104.7 101.0 101.0 105.1
烟  台 100.0 100.0 102.4 100.1 100.7 103.2 100.5 100.8 103.6
济  宁 99.3 103.0 108.9 99.6 102.7 108.6 99.1 101.6 107.9
洛  阳 100.0 100.3 100.7 99.6 102.2 103.6 99.7 101.6 102.9
平 顶 山 99.8 100.6 102.4 99.1 100.2 102.4 100.0 101.1 103.7
宜  昌 99.0 100.7 103.3 99.6 101.5 103.5 100.0 100.2 102.6
襄  阳 99.7 99.8 102.5 99.6 99.4 101.8 99.2 99.4 102.5
岳  阳 99.0 96.1 96.1 99.3 97.0 97.4 99.2 96.5 97.5
常  德 98.8 94.8 94.5 99.5 96.1 95.0 98.7 96.3 95.8
韶  关 99.7 98.6 100.9 99.6 98.8 99.7 99.8 99.0 99.5
湛  江 100.1 97.6 100.3 100.6 98.4 100.2 100.1 98.0 101.2
惠  州 100.0 101.0 104.6 100.4 100.3 104.2 101.2 101.6 105.8
桂  林 100.1 99.7 100.1 99.8 99.1 99.9 98.8 98.7 100.1
北  海 98.0 96.3 94.0 97.8 97.2 93.7 98.0 98.0 95.5
三  亚 99.9 106.3 109.8 99.9 104.6 108.7 99.4 104.0 106.9
泸  州 99.7 94.6 94.0 99.6 97.3 96.5 98.8 97.2 95.8
南  充 99.3 94.3 93.4 98.9 96.3 96.4 99.1 97.5 97.0
遵  义 100.5 99.6 100.7 100.3 99.0 100.1 100.2 99.0 100.6
大  理 99.9 96.2 97.0 99.6 95.0 94.8 99.0 94.9 94.2
 
 
42022270个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 100.8 107.0 112.6 100.8 107.5 112.7 100.5 108.2 114.3
天  津 100.4 101.4 100.2 100.0 100.0 98.6 100.1 100.8 98.4
石 家 庄 99.6 96.0 95.5 99.7 95.7 93.6 99.6 96.5 95.3
太  原 99.4 94.6 93.4 99.5 96.6 95.0 99.5 96.4 93.0
呼和浩特 99.3 97.3 96.8 99.9 98.0 98.1 99.4 97.5 96.8
沈  阳 99.0 99.7 103.4 98.8 99.5 102.8 99.7 100.1 103.7
大  连 99.9 103.1 107.1 99.7 101.3 105.4 99.4 102.2 105.3
长  春 99.7 99.0 97.7 99.0 98.9 95.7 99.5 99.5 97.3
哈 尔 滨 99.2 96.8 94.5 98.7 96.1 93.8 99.2 97.1 93.6
上  海 100.6 104.3 111.2 101.2 106.0 112.0 100.9 107.1 111.4
南  京 99.6 101.0 103.4 99.1 101.7 105.9 98.7 101.4 105.2
杭  州 100.3 104.0 108.8 100.2 105.3 109.2 100.0 105.0 109.5
宁  波 100.7 100.6 107.2 100.3 102.3 107.8 100.4 101.8 107.2
合  肥 99.5 101.1 104.8 99.8 100.1 104.1 100.7 100.0 104.9
福  州 99.8 100.1 103.4 99.1 101.8 103.9 100.4 100.1 104.2
厦  门 100.1 99.8 103.6 99.6 100.8 104.2 100.0 100.7 103.9
南  昌 99.9 98.9 99.5 100.0 99.1 99.8 99.6 98.8 99.6
济  南 99.8 100.5 99.1 99.7 100.9 99.4 100.1 100.9 99.3
青  岛 99.9 100.7 100.0 99.9 100.4 99.8 100.0 101.9 100.9
郑  州 99.8 99.5 98.8 99.3 100.1 98.8 99.5 100.2 99.1
武  汉 99.5 100.1 100.4 98.9 100.2 102.3 99.9 100.0 101.4
长  沙 99.8 103.8 105.9 99.7 103.2 106.4 99.9 104.3 106.0
广  州 100.6 104.3 111.3 100.8 102.9 110.9 100.5 104.8 110.4
深  圳 99.9 97.1 106.5 99.9 97.9 105.6 99.1 97.8 103.7
南  宁 100.0 98.1 100.4 99.5 96.4 98.3 99.5 97.7 99.5
海  口 100.3 107.0 110.0 99.7 106.1 109.5 100.0 107.0 110.3
重  庆 99.8 104.7 105.7 100.2 104.0 104.9 99.6 104.2 105.4
成  都 100.5 102.5 106.9 100.8 104.5 109.4 100.3 103.4 109.3
贵  阳 100.2 97.3 95.9 100.3 97.8 95.6 99.2 98.2 97.0
昆  明 99.7 99.6 102.2 99.4 99.6 102.2 100.0 98.5 102.6
西  安 99.9 103.4 107.0 99.7 103.3 107.0 99.0 102.3 106.4
兰  州 99.6 99.9 103.7 99.4 98.8 101.5 99.7 99.1 100.4
西  宁 99.4 99.1 105.2 99.0 99.9 103.7 99.7 99.7 105.7
银  川 99.2 100.6 105.1 100.0 101.3 107.1 99.4 101.4 107.1
乌鲁木齐 99.5 96.4 101.1 99.7 97.9 100.6 99.5 95.8 100.1
                       
 
 
42022270个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
唐  山 100.0 97.6 101.8 99.8 98.1 101.7 99.9 96.6 100.0
秦 皇 岛 99.8 96.1 97.8 99.9 97.8 98.7 99.9 96.8 97.8
包  头 99.8 99.9 101.8 99.6 99.4 100.7 99.9 99.1 99.1
丹  东 99.3 98.8 101.6 98.7 97.9 101.1 99.3 98.6 100.7
锦  州 99.6 96.8 97.0 98.9 96.4 95.5 99.9 97.6 97.9
吉  林 99.9 98.9 98.3 98.8 97.2 95.5 99.6 97.2 96.2
牡 丹 江 98.4 92.2 87.1 98.9 91.7 87.8 97.6 94.3 90.0
无  锡 99.6 102.2 106.9 99.9 102.8 106.7 100.4 101.9 106.5
徐  州 99.5 100.8 106.7 99.5 101.8 106.6 100.3 100.4 106.4
扬  州 99.0 101.3 104.6 99.8 100.2 104.5 99.7 100.2 104.3
温  州 99.7 101.2 105.1 99.8 101.1 105.3 99.7 102.3 105.9
金  华 99.2 100.4 105.7 99.6 100.4 105.4 99.1 100.3 103.8
蚌  埠 99.9 100.6 103.1 99.8 100.9 103.8 100.5 100.1 103.2
安  庆 99.1 94.7 93.4 99.7 96.0 94.6 99.7 95.3 93.0
泉  州 100.1 101.2 106.0 99.8 101.0 105.8 99.5 101.4 105.4
九  江 99.9 99.8 102.1 100.1 100.2 102.1 100.1 100.0 100.9
赣  州 100.0 99.7 101.4 99.7 100.1 101.6 99.2 99.0 100.5
烟  台 99.4 100.6 101.4 99.3 100.8 102.3 99.5 99.9 101.1
济  宁 99.4 99.1 102.7 99.7 100.4 104.5 99.6 98.7 103.1
洛  阳 99.5 99.9 100.8 99.2 99.8 101.7 98.4 100.0 101.1
平 顶 山 99.5 98.6 100.9 99.8 99.1 101.4 100.1 100.5 102.2
宜  昌 99.5 98.1 98.0 99.4 97.0 96.3 99.4 94.5 94.1
襄  阳 99.8 98.9 98.2 99.7 98.8 98.0 99.8 99.6 98.0
岳  阳 99.8 97.7 96.7 99.6 97.0 97.8 99.9 96.1 95.3
常  德 99.3 96.9 96.5 99.5 96.5 95.5 99.4 96.5 96.6
韶  关 99.3 99.2 100.1 99.5 98.5 98.8 99.2 98.2 98.4
湛  江 99.8 98.8 98.8 99.9 98.6 98.6 99.8 99.1 98.9
惠  州 100.8 101.1 104.2 100.6 100.0 103.2 100.4 100.0 103.9
桂  林 99.4 97.5 98.2 99.8 98.5 100.1 99.6 96.3 99.2
北  海 99.4 96.6 94.9 99.5 97.2 94.7 99.8 97.2 96.3
三  亚 99.8 103.1 105.0 100.1 103.9 106.1 100.2 101.7 103.7
泸  州 99.8 97.9 97.5 100.0 99.3 98.7 99.6 97.1 97.4
南  充 100.3 94.8 92.0 100.3 95.3 92.1 100.4 96.8 93.0
遵  义 99.8 97.1 98.5 99.8 97.1 97.5 99.2 97.8 98.2
大  理 99.5 95.7 97.4 99.3 95.9 97.4 99.0 96.5 97.7
 
  附注:

  1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。

  2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构上报、相关部门提供和调查员实地采价。

  3.价格指数的计算方法详见《房地产价格统计报表制度》。

  4.如当月无成交,则视为价格总体水平无变动。
(责任编辑:佚名)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
精彩文章