12月69城新房价全线上涨上海以涨幅21.9%领涨

时间:2014-01-18 10:48来源:新华网 作者:未知 点击:
与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。12月份,同比价格变动中,最高涨幅为19.7%,最低为下降7.2%。

    一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况

    (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,持平的城市有3个,上涨的城市有65个。环比价格变动中,最高涨幅为1.1%,最低为下降1.7%。

    (二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。12月份,同比价格变动中,最高涨幅为21.9%,最低为下降2.8%。

    二、二手住宅价格变动情况

    (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有5个,持平的城市有1个,上涨的城市有64个。环比价格变动中,最高涨幅为0.8%,最低为下降1.8%。

    (二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。12月份,同比价格变动中,最高涨幅为19.7%,最低为下降7.2%。
  表1:2013年12月70个大中城市新建住宅价格指数


城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2010年
=100
上月=100 上年同月=100 2010年
=100
北  京 100.5 116.0 121.0 唐  山 100.3 101.6 103.2
天  津 100.5 107.4 111.9 秦 皇 岛 100.3 107.1 115.0
石 家 庄 100.3 109.9 119.8 包  头 100.6 108.0 113.1
太  原 100.3 111.7 114.8 丹  东 100.6 109.3 117.6
呼和浩特 100.6 110.3 114.8 锦  州 100.3 110.7 116.4
沈  阳 100.2 113.1 119.8 吉  林 100.3 108.3 114.8
大  连 100.7 110.0 117.6 牡 丹 江 100.5 106.2 113.4
长  春 100.4 108.6 113.2 无  锡 100.2 105.1 107.0
哈 尔 滨 100.5 110.2 114.6 扬  州 100.3 107.0 111.2
上  海 100.6 118.2 120.3 徐  州 100.4 110.4 113.4
南  京 100.5 111.9 112.9 温  州 98.4 97.4 81.1
杭  州 100.1 111.0 102.5 金  华 100.2 107.0 104.0
宁  波 100.5 107.3 99.9 蚌  埠 100.0 104.7 108.3
合  肥 101.1 109.9 112.8 安  庆 100.2 105.5 109.3
福  州 100.5 113.1 119.1 泉  州 100.6 108.0 108.1
厦  门 100.3 116.5 123.8 九  江 100.5 106.7 109.8
南  昌 100.5 109.9 118.0 赣  州 100.2 109.1 114.2
济  南 100.5 109.4 113.1 烟  台 100.7 108.8 112.1
青  岛 100.6 110.0 109.8 济  宁 100.8 109.7 113.7
郑  州 100.1 111.7 120.0 洛  阳 100.3 108.7 115.9
武  汉 100.3 110.4 115.8 平 顶 山 100.3 109.1 114.2
长  沙 100.5 112.1 122.0 宜  昌 100.6 109.9 115.2
广  州 100.7 120.1 128.0 襄  阳 100.2 108.7 115.1
深  圳 100.5 119.9 125.1 岳  阳 100.0 106.7 114.0
南  宁 100.5 110.1 112.0 常  德 100.4 106.3 112.1
海  口 100.3 102.3 103.6 惠  州 100.7 108.5 114.0
重  庆 100.2 109.3 114.0 湛  江 100.0 109.6 117.5
成  都 100.2 109.6 113.3 韶  关 99.8 105.8 114.0
贵  阳 100.3 106.7 113.4 桂  林 100.4 111.9 118.4
昆  明 100.5 105.8 113.7 北  海 100.5 109.9 111.6
西  安 100.5 109.8 115.6 三  亚 100.2 105.3 106.3
兰  州 100.2 107.9 115.9 泸  州 100.7 108.9 113.0
西  宁 100.6 109.9 120.2 南  充 100.6 110.7 112.0
银  川 100.6 108.6 114.3 遵  义 100.3 106.4 113.3
乌鲁木齐 100.9 110.7 124.1 大  理 100.1 105.5 107.0
 注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2010年价格为100。
 

 

表2:2013年12月70个大中城市新建商品住宅价格指数

 

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2010年
=100
上月=100 上年同月=100 2010年
=100
北  京 100.6 120.6 127.1 唐  山 100.3 101.7 103.5
天  津 100.6 108.3 113.5 秦 皇 岛 100.3 107.8 116.7
石 家 庄 100.3 110.1 120.3 包  头 100.7 109.4 114.7
太  原 100.3 112.1 115.4 丹  东 100.6 109.3 117.7
呼和浩特 100.6 110.6 115.3 锦  州 100.3 110.7 116.4
沈  阳 100.2 113.2 120.5 吉  林 100.4 108.8 115.5
大  连 100.7 110.1 117.8 牡 丹 江 100.5 106.2 113.5
长  春 100.4 108.8 113.6 无  锡 100.2 105.9 107.9
哈 尔 滨 100.6 110.7 115.3 扬  州 100.4 107.3 111.6
上  海 100.6 121.9 124.3 徐  州 100.4 111.0 114.1
南  京 100.6 115.6 116.9 温  州 98.3 97.2 79.9
杭  州 100.1 111.5 102.5 金  华 100.2 107.0 104.1
宁  波 100.5 107.8 99.9 蚌  埠 100.0 104.8 108.5
合  肥 101.1 110.7 113.9 安  庆 100.2 105.9 109.6
福  州 100.5 113.3 119.4 泉  州 100.6 108.4 108.6
厦  门 100.3 116.9 124.4 九  江 100.5 107.0 110.3
南  昌 100.5 110.4 118.7 赣  州 100.2 109.2 114.3
济  南 100.5 109.4 113.1 烟  台 100.7 108.9 112.3
青  岛 100.6 110.5 110.2 济  宁 100.9 110.0 114.1
郑  州 100.1 112.0 120.5 洛  阳 100.3 108.9 116.2
武  汉 100.3 110.9 116.6 平 顶 山 100.3 109.3 114.4
长  沙 100.6 112.3 122.3 宜  昌 100.6 110.0 115.4
广  州 100.7 120.4 128.3 襄  阳 100.2 108.8 115.2
深  圳 100.5 120.3 125.6 岳  阳 100.0 110.8 119.3
南  宁 100.5 110.3 112.3 常  德 100.4 106.4 112.3
海  口 100.3 102.4 103.6 惠  州 100.7 108.5 114.0
重  庆 100.2 109.5 114.3 湛  江 100.0 109.6 117.5
成  都 100.2 109.7 113.3 韶  关 99.8 106.0 114.3
贵  阳 100.3 107.4 114.5 桂  林 100.4 112.1 118.8
昆  明 100.6 106.9 115.6 北  海 100.5 110.0 111.6
西  安 100.6 110.9 117.2 三  亚 100.2 105.4 106.3
兰  州 100.2 108.0 116.2 泸  州 100.8 109.2 113.5
西  宁 100.6 109.9 120.2 南  充 100.6 110.8 112.1
银  川 100.6 109.2 115.4 遵  义 100.3 107.2 114.9
乌鲁木齐 100.9 110.7 124.3 大  理 100.2 106.0 107.6
 
 
表3:2013年12月70个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2010年
=100
上月=100 上年同月=100 2010年
=100
北  京 100.6 119.7 120.3 唐  山 100.0 102.6 104.7
天  津 100.3 105.1 106.9 秦 皇 岛 100.1 102.2 103.6
石 家 庄 100.2 103.2 101.0 包  头 100.2 102.9 103.0
太  原 100.4 104.1 115.6 丹  东 100.3 103.9 106.2
呼和浩特 100.2 103.5 108.0 锦  州 99.9 103.3 102.2
沈  阳 100.5 105.6 109.8 吉  林 100.2 101.9 105.4
大  连 100.2 102.5 108.0 牡 丹 江 99.9 101.6 102.9
长  春 100.2 104.5 105.7 无  锡 100.2 102.6 107.4
哈 尔 滨 100.8 104.8 103.5 扬  州 100.2 103.4 102.1
上  海 100.5 113.9 116.6 徐  州 99.8 101.9 100.0
南  京 100.3 107.9 104.8 温  州 98.2 92.8 82.9
杭  州 100.2 102.9 97.8 金  华 100.3 105.1 98.8
宁  波 100.4 104.4 96.1 蚌  埠 100.6 103.0 107.6
合  肥 100.8 106.4 106.2 安  庆 99.9 102.2 101.3
福  州 100.8 109.5 104.2 泉  州 100.6 103.8 99.9
厦  门 100.7 107.7 110.0 九  江 100.7 103.8 104.7
南  昌 100.4 106.0 106.4 赣  州 100.1 102.1 101.0
济  南 100.4 104.3 106.2 烟  台 100.5 106.2 104.3
青  岛 100.5 103.7 103.6 济  宁 100.5 103.7 108.9
郑  州 100.7 107.3 110.7 洛  阳 100.7 105.7 111.1
武  汉 100.4 108.5 110.8 平 顶 山 100.4 104.8 110.5
长  沙 100.4 106.2 107.5 宜  昌 100.4 109.4 108.5
广  州 100.6 112.3 119.0 襄  阳 100.2 108.9 115.3
深  圳 100.7 114.8 120.3 岳  阳 100.2 104.7 114.5
南  宁 100.6 104.6 106.5 常  德 100.1 109.2 114.1
海  口 100.2 100.2 95.4 惠  州 100.8 106.3 111.0
重  庆 100.4 104.7 105.1 湛  江 100.5 104.1 111.1
成  都 100.4 105.2 104.2 韶  关 100.1 105.3 109.8
贵  阳 100.2 110.0 118.8 桂  林 100.3 104.8 106.6
昆  明 100.4 108.0 115.4 北  海 100.3 106.3 108.1
西  安 100.3 105.0 106.5 三  亚 100.8 102.2 96.1
兰  州 100.2 102.8 101.1 泸  州 100.6 104.1 104.9
西  宁 100.1 104.3 112.3 南  充 100.5 105.4 106.3
银  川 100.6 108.4 111.1 遵  义 100.3 104.6 111.7
乌鲁木齐 100.4 105.0 112.3 大  理 100.2 103.1 105.7
 
表4:2013年12月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月
=100
上年同月
=100
2010年
=100
上月
=100
上年同月
=100
2010年
=100
上月
=100
上年同月
=100
2010年
=100
北  京 100.5 121.7 128.4 100.5 120.1 127.0 100.8 120.2 126.2
天  津 100.4 108.6 115.9 100.5 108.1 112.6 100.7 108.5 112.5
石 家 庄 100.4 112.4 121.1 100.4 109.6 120.8 100.1 109.6 118.4
太  原 100.2 113.2 116.7 100.2 113.1 116.9 100.4 110.6 113.1
呼和浩特 100.7 111.8 116.1 100.7 109.7 113.8 100.4 110.9 116.8
沈  阳 100.2 113.2 123.1 100.3 112.0 118.9 100.2 115.8 117.6
大  连 100.6 109.7 117.9 101.0 110.6 118.0 100.6 110.2 117.3
长  春 100.4 109.7 118.6 100.2 109.1 112.8 100.7 107.4 109.3
哈 尔 滨 100.7 111.2 116.8 100.5 110.4 114.6 100.4 110.5 114.3
上  海 100.6 123.4 127.9 100.5 120.6 123.6 100.8 122.1 123.1
南  京 100.6 116.0 116.8 100.7 115.1 117.3 100.6 116.2 116.3
杭  州 100.1 112.0 103.8 100.0 111.0 101.6 100.3 111.6 102.0
宁  波 100.1 107.5 100.1 100.5 107.8 98.4 100.7 107.8 101.0
合  肥 101.0 110.5 116.0 101.3 111.0 113.5 100.8 109.7 110.6
福  州 100.5 114.9 119.1 100.7 113.6 122.1 100.2 112.2 116.8
厦  门 100.5 119.1 127.9 100.5 117.5 125.7 100.1 114.7 120.7
南  昌 100.1 110.3 117.2 100.5 110.2 120.1 100.8 111.0 116.7
济  南 100.9 111.0 117.1 100.4 108.7 112.8 100.5 110.1 112.0
青  岛 100.5 109.9 110.2 100.5 110.4 111.3 100.9 111.3 108.3
郑  州 100.0 112.6 121.5 100.2 110.5 119.5 100.3 112.9 120.2
武  汉 100.3 111.4 117.8 100.3 110.4 117.0 100.4 111.7 114.2
长  沙 100.7 112.1 125.5 100.5 112.2 123.0 100.5 112.5 118.8
广  州 100.7 120.3 128.9 100.8 120.4 131.1 100.6 120.4 125.1
深  圳 100.5 120.6 128.3 100.3 120.3 123.4 100.6 120.0 123.9
南  宁 100.4 109.9 112.6 100.5 110.5 112.4 100.7 110.7 111.6
海  口 100.0 102.9 106.3 100.4 102.5 103.5 100.1 102.1 102.9
重  庆 100.3 109.5 117.2 100.2 109.6 112.9 100.1 109.3 112.2
成  都 100.3 109.3 113.7 100.2 109.7 115.0 100.1 110.2 110.3
贵  阳 100.4 110.1 116.9 100.3 106.9 114.4 100.2 107.1 113.4
昆  明 100.6 107.2 118.7 100.7 107.0 115.7 100.3 106.4 111.7
西  安 100.7 111.9 120.1 100.4 109.4 115.6 100.9 112.1 115.8
兰  州 100.2 108.0 116.0 100.1 107.4 115.6 100.3 110.2 118.6
西  宁 100.7 110.2 119.6 100.6 109.9 120.4 100.6 109.6 119.8
银  川 100.3 110.1 118.3 100.7 109.3 113.3 100.9 108.0 115.3
乌鲁木齐 101.2 112.2 125.6 100.8 110.3 125.8 100.6 109.1 118.6
唐  山 100.1 102.5 104.4 100.5 101.9 103.8 100.0 100.4 101.8
秦 皇 岛 100.0 107.7 118.3 100.5 108.3 115.7 100.4 106.2 115.5
包  头 100.7 109.4 114.8 100.8 110.3 116.1 100.5 106.1 109.7
丹  东 100.7 110.3 119.3 100.6 108.8 117.3 100.4 108.7 115.0
锦  州 100.4 110.5 116.8 100.2 111.1 117.1 100.5 110.3 112.1
吉  林 100.4 108.6 115.3 100.2 108.6 115.3 100.7 109.6 116.5
牡 丹 江 100.4 106.3 113.3 100.6 106.3 113.8 100.2 105.1 113.7
无  锡 100.1 105.1 109.5 100.2 105.4 107.3 100.3 107.1 107.9
扬  州 100.3 108.6 113.9 100.2 107.1 111.2 100.8 107.4 111.7
徐  州 100.4 109.7 113.2 100.3 111.4 114.7 100.9 111.3 112.2
温  州 98.3 96.3 81.8 98.1 97.5 83.2 98.4 97.4 78.9
金  华 100.3 107.1 110.7 100.4 107.2 106.6 100.1 106.8 100.3
蚌  埠 100.1 107.5 112.0 99.9 103.8 107.2 99.9 105.0 109.0
安  庆 100.1 106.6 111.2 100.0 105.9 109.5 100.7 105.5 109.6
泉  州 100.6 108.3 109.3 100.4 108.8 109.5 100.9 107.8 106.6
九  江 100.3 107.5 110.7 100.6 107.1 111.1 100.8 105.5 105.9
赣  州 100.5 109.5 113.6 100.2 109.7 114.9 100.1 108.2 113.8
烟  台 100.4 108.2 111.6 100.9 109.6 113.9 100.3 107.6 108.1
济  宁 100.8 109.8 115.2 100.8 110.7 115.2 101.0 108.3 110.7
洛  阳 100.8 110.0 120.7 100.2 107.6 114.3 100.1 109.6 115.2
平 顶 山 100.0 109.6 116.1 100.6 110.7 116.8 100.0 106.6 108.6
宜  昌 100.8 110.4 115.3 100.5 110.2 116.0 100.3 108.9 113.2
襄  阳 100.2 108.7 117.0 100.3 108.9 115.6 100.0 108.3 112.4
岳  阳 99.9 111.8 119.9 100.1 111.1 121.6 100.1 108.9 117.8
常  德 100.7 108.2 116.3 100.2 105.5 111.4 100.9 108.2 113.2
惠  州 100.5 110.4 121.1 100.6 108.2 115.4 100.9 107.8 109.9
湛  江 100.0 109.2 116.9 100.0 110.7 119.7 100.1 108.6 114.9
韶  关 99.8 106.2 116.0 99.7 105.9 113.5 99.6 104.0 108.9
桂  林 100.2 112.2 117.7 100.3 112.1 120.8 100.9 112.1 112.1
北  海 100.4 109.5 111.3 100.7 111.4 113.5 100.0 108.7 107.3
三  亚 100.3 106.0 106.9 100.3 104.8 106.9 100.0 104.8 104.8
泸  州 101.0 108.4 112.1 100.7 109.7 114.1 100.4 107.7 112.2
南  充 100.5 109.5 111.0 100.6 111.5 112.6 101.0 110.2 112.1
遵  义 100.4 107.7 115.7 100.1 107.0 114.7 100.9 107.2 114.4
大  理 100.1 105.9 107.4 100.2 105.8 106.8 100.2 106.3 109.0
 

表3:2013年12月70个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2010年
=100
上月=100 上年同月=100 2010年
=100
北  京 100.6 119.7 120.3 唐  山 100.0 102.6 104.7
天  津 100.3 105.1 106.9 秦 皇 岛 100.1 102.2 103.6
石 家 庄 100.2 103.2 101.0 包  头 100.2 102.9 103.0
太  原 100.4 104.1 115.6 丹  东 100.3 103.9 106.2
呼和浩特 100.2 103.5 108.0 锦  州 99.9 103.3 102.2
沈  阳 100.5 105.6 109.8 吉  林 100.2 101.9 105.4
大  连 100.2 102.5 108.0 牡 丹 江 99.9 101.6 102.9
长  春 100.2 104.5 105.7 无  锡 100.2 102.6 107.4
哈 尔 滨 100.8 104.8 103.5 扬  州 100.2 103.4 102.1
上  海 100.5 113.9 116.6 徐  州 99.8 101.9 100.0
南  京 100.3 107.9 104.8 温  州 98.2 92.8 82.9
杭  州 100.2 102.9 97.8 金  华 100.3 105.1 98.8
宁  波 100.4 104.4 96.1 蚌  埠 100.6 103.0 107.6
合  肥 100.8 106.4 106.2 安  庆 99.9 102.2 101.3
福  州 100.8 109.5 104.2 泉  州 100.6 103.8 99.9
厦  门 100.7 107.7 110.0 九  江 100.7 103.8 104.7
南  昌 100.4 106.0 106.4 赣  州 100.1 102.1 101.0
济  南 100.4 104.3 106.2 烟  台 100.5 106.2 104.3
青  岛 100.5 103.7 103.6 济  宁 100.5 103.7 108.9
郑  州 100.7 107.3 110.7 洛  阳 100.7 105.7 111.1
武  汉 100.4 108.5 110.8 平 顶 山 100.4 104.8 110.5
长  沙 100.4 106.2 107.5 宜  昌 100.4 109.4 108.5
广  州 100.6 112.3 119.0 襄  阳 100.2 108.9 115.3
深  圳 100.7 114.8 120.3 岳  阳 100.2 104.7 114.5
南  宁 100.6 104.6 106.5 常  德 100.1 109.2 114.1
海  口 100.2 100.2 95.4 惠  州 100.8 106.3 111.0
重  庆 100.4 104.7 105.1 湛  江 100.5 104.1 111.1
成  都 100.4 105.2 104.2 韶  关 100.1 105.3 109.8
贵  阳 100.2 110.0 118.8 桂  林 100.3 104.8 106.6
昆  明 100.4 108.0 115.4 北  海 100.3 106.3 108.1
西  安 100.3 105.0 106.5 三  亚 100.8 102.2 96.1
兰  州 100.2 102.8 101.1 泸  州 100.6 104.1 104.9
西  宁 100.1 104.3 112.3 南  充 100.5 105.4 106.3
银  川 100.6 108.4 111.1 遵  义 100.3 104.6 111.7
乌鲁木齐 100.4 105.0 112.3 大  理 100.2 103.1 105.7
 

表4:2013年12月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月
=100
上年同月
=100
2010年
=100
上月
=100
上年同月
=100
2010年
=100
上月
=100
上年同月
=100
2010年
=100
北  京 100.5 121.7 128.4 100.5 120.1 127.0 100.8 120.2 126.2
天  津 100.4 108.6 115.9 100.5 108.1 112.6 100.7 108.5 112.5
石 家 庄 100.4 112.4 121.1 100.4 109.6 120.8 100.1 109.6 118.4
太  原 100.2 113.2 116.7 100.2 113.1 116.9 100.4 110.6 113.1
呼和浩特 100.7 111.8 116.1 100.7 109.7 113.8 100.4 110.9 116.8
沈  阳 100.2 113.2 123.1 100.3 112.0 118.9 100.2 115.8 117.6
大  连 100.6 109.7 117.9 101.0 110.6 118.0 100.6 110.2 117.3
长  春 100.4 109.7 118.6 100.2 109.1 112.8 100.7 107.4 109.3
哈 尔 滨 100.7 111.2 116.8 100.5 110.4 114.6 100.4 110.5 114.3
上  海 100.6 123.4 127.9 100.5 120.6 123.6 100.8 122.1 123.1
南  京 100.6 116.0 116.8 100.7 115.1 117.3 100.6 116.2 116.3
杭  州 100.1 112.0 103.8 100.0 111.0 101.6 100.3 111.6 102.0
宁  波 100.1 107.5 100.1 100.5 107.8 98.4 100.7 107.8 101.0
合  肥 101.0 110.5 116.0 101.3 111.0 113.5 100.8 109.7 110.6
福  州 100.5 114.9 119.1 100.7 113.6 122.1 100.2 112.2 116.8
厦  门 100.5 119.1 127.9 100.5 117.5 125.7 100.1 114.7 120.7
南  昌 100.1 110.3 117.2 100.5 110.2 120.1 100.8 111.0 116.7
济  南 100.9 111.0 117.1 100.4 108.7 112.8 100.5 110.1 112.0
青  岛 100.5 109.9 110.2 100.5 110.4 111.3 100.9 111.3 108.3
郑  州 100.0 112.6 121.5 100.2 110.5 119.5 100.3 112.9 120.2
武  汉 100.3 111.4 117.8 100.3 110.4 117.0 100.4 111.7 114.2
长  沙 100.7 112.1 125.5 100.5 112.2 123.0 100.5 112.5 118.8
广  州 100.7 120.3 128.9 100.8 120.4 131.1 100.6 120.4 125.1
深  圳 100.5 120.6 128.3 100.3 120.3 123.4 100.6 120.0 123.9
南  宁 100.4 109.9 112.6 100.5 110.5 112.4 100.7 110.7 111.6
海  口 100.0 102.9 106.3 100.4 102.5 103.5 100.1 102.1 102.9
重  庆 100.3 109.5 117.2 100.2 109.6 112.9 100.1 109.3 112.2
成  都 100.3 109.3 113.7 100.2 109.7 115.0 100.1 110.2 110.3
贵  阳 100.4 110.1 116.9 100.3 106.9 114.4 100.2 107.1 113.4
昆  明 100.6 107.2 118.7 100.7 107.0 115.7 100.3 106.4 111.7
西  安 100.7 111.9 120.1 100.4 109.4 115.6 100.9 112.1 115.8
兰  州 100.2 108.0 116.0 100.1 107.4 115.6 100.3 110.2 118.6
西  宁 100.7 110.2 119.6 100.6 109.9 120.4 100.6 109.6 119.8
银  川 100.3 110.1 118.3 100.7 109.3 113.3 100.9 108.0 115.3
乌鲁木齐 101.2 112.2 125.6 100.8 110.3 125.8 100.6 109.1 118.6
唐  山 100.1 102.5 104.4 100.5 101.9 103.8 100.0 100.4 101.8
秦 皇 岛 100.0 107.7 118.3 100.5 108.3 115.7 100.4 106.2 115.5
包  头 100.7 109.4 114.8 100.8 110.3 116.1 100.5 106.1 109.7
丹  东 100.7 110.3 119.3 100.6 108.8 117.3 100.4 108.7 115.0
锦  州 100.4 110.5 116.8 100.2 111.1 117.1 100.5 110.3 112.1
吉  林 100.4 108.6 115.3 100.2 108.6 115.3 100.7 109.6 116.5
牡 丹 江 100.4 106.3 113.3 100.6 106.3 113.8 100.2 105.1 113.7
无  锡 100.1 105.1 109.5 100.2 105.4 107.3 100.3 107.1 107.9
扬  州 100.3 108.6 113.9 100.2 107.1 111.2 100.8 107.4 111.7
徐  州 100.4 109.7 113.2 100.3 111.4 114.7 100.9 111.3 112.2
温  州 98.3 96.3 81.8 98.1 97.5 83.2 98.4 97.4 78.9
金  华 100.3 107.1 110.7 100.4 107.2 106.6 100.1 106.8 100.3
蚌  埠 100.1 107.5 112.0 99.9 103.8 107.2 99.9 105.0 109.0
安  庆 100.1 106.6 111.2 100.0 105.9 109.5 100.7 105.5 109.6
泉  州 100.6 108.3 109.3 100.4 108.8 109.5 100.9 107.8 106.6
九  江 100.3 107.5 110.7 100.6 107.1 111.1 100.8 105.5 105.9
赣  州 100.5 109.5 113.6 100.2 109.7 114.9 100.1 108.2 113.8
烟  台 100.4 108.2 111.6 100.9 109.6 113.9 100.3 107.6 108.1
济  宁 100.8 109.8 115.2 100.8 110.7 115.2 101.0 108.3 110.7
洛  阳 100.8 110.0 120.7 100.2 107.6 114.3 100.1 109.6 115.2
平 顶 山 100.0 109.6 116.1 100.6 110.7 116.8 100.0 106.6 108.6
宜  昌 100.8 110.4 115.3 100.5 110.2 116.0 100.3 108.9 113.2
襄  阳 100.2 108.7 117.0 100.3 108.9 115.6 100.0 108.3 112.4
岳  阳 99.9 111.8 119.9 100.1 111.1 121.6 100.1 108.9 117.8
常  德 100.7 108.2 116.3 100.2 105.5 111.4 100.9 108.2 113.2
惠  州 100.5 110.4 121.1 100.6 108.2 115.4 100.9 107.8 109.9
湛  江 100.0 109.2 116.9 100.0 110.7 119.7 100.1 108.6 114.9
韶  关 99.8 106.2 116.0 99.7 105.9 113.5 99.6 104.0 108.9
桂  林 100.2 112.2 117.7 100.3 112.1 120.8 100.9 112.1 112.1
北  海 100.4 109.5 111.3 100.7 111.4 113.5 100.0 108.7 107.3
三  亚 100.3 106.0 106.9 100.3 104.8 106.9 100.0 104.8 104.8
泸  州 101.0 108.4 112.1 100.7 109.7 114.1 100.4 107.7 112.2
南  充 100.5 109.5 111.0 100.6 111.5 112.6 101.0 110.2 112.1
遵  义 100.4 107.7 115.7 100.1 107.0 114.7 100.9 107.2 114.4
大  理 100.1 105.9 107.4 100.2 105.8 106.8 100.2 106.3 109.0
 
 

表5:2013年12月70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月
=100
上年同月
=100
2010年
=100
上月=100 上年同月
=100
2010年
=100
上月
=100
上年同月
=100
2010年
=100
北  京 100.4 120.8 122.3 100.8 119.5 119.5 101.0 117.4 116.5
天  津 100.3 105.4 109.1 100.4 105.0 108.5 100.3 104.6 100.3
石 家 庄 100.2 103.2 100.9 100.1 103.4 102.2 100.0 101.9 96.4
太  原 100.6 104.7 117.0 100.2 104.1 114.8 100.0 102.4 113.5
呼和浩特 100.0 104.0 108.1 100.4 103.5 108.9 100.3 102.3 105.7
沈  阳 100.7 106.2 110.9 100.3 104.7 108.9 100.0 103.3 104.8
大  连 100.2 102.9 108.2 100.0 101.6 107.1 100.9 102.8 109.5
长  春 100.1 105.1 107.6 100.1 103.4 103.8 100.5 104.7 103.0
哈 尔 滨 100.9 105.1 103.6 100.7 105.3 104.4 100.6 103.5 101.9
上  海 100.5 114.9 119.0 100.7 113.7 116.7 100.3 112.0 110.7
南  京 100.5 106.9 103.4 100.1 107.2 103.1 100.3 110.2 109.2
杭  州 100.3 103.4 99.6 100.1 103.3 97.8 100.0 100.5 90.9
宁  波 100.3 104.5 96.8 100.7 103.5 95.5 100.0 105.4 94.9
合  肥 101.3 105.7 108.2 100.5 107.4 105.9 101.1 102.8 103.9
福  州 100.9 110.9 105.1 100.8 110.7 106.4 100.6 106.9 103.0
厦  门 100.7 108.6 112.7 100.8 108.4 111.0 100.4 105.3 105.2
南  昌 100.1 106.2 109.5 100.6 106.0 103.6 100.4 105.4 104.3
济  南 100.5 103.2 104.3 100.4 105.2 107.7 100.3 106.2 109.5
青  岛 100.5 105.0 104.3 100.5 103.3 103.1 100.8 102.0 103.4
郑  州 100.8 107.7 111.8 100.6 107.2 109.9 100.6 106.8 110.6
武  汉 100.5 108.3 110.8 100.3 108.8 111.7 100.3 108.1 108.2
长  沙 100.3 105.3 107.3 100.5 107.6 108.8 100.3 105.1 105.2
广  州 100.3 111.5 122.1 100.9 113.5 118.6 100.8 112.6 113.8
深  圳 100.8 115.5 122.5 100.7 116.1 123.4 100.3 110.3 109.3
南  宁 100.5 104.8 106.8 100.7 104.9 108.2 100.3 103.5 102.3
海  口 100.2 100.5 95.8 100.2 100.5 95.6 100.0 99.4 94.8
重  庆 100.4 104.4 102.5 100.5 105.0 107.0 100.0 104.4 107.8
成  都 100.2 104.2 104.4 100.6 105.4 103.5 100.4 107.9 105.5
贵  阳 100.3 111.5 120.1 100.0 106.2 115.5 100.2 110.7 118.8
昆  明 100.4 108.0 116.9 100.5 108.9 114.5 100.1 106.6 114.6
西  安 100.2 105.7 108.3 100.4 104.4 104.9 100.4 105.5 108.0
兰  州 100.1 102.7 100.5 100.3 102.8 100.9 100.0 102.6 102.7
西  宁 100.1 104.6 113.4 100.1 103.9 111.2 100.2 105.0 109.9
银  川 100.6 108.4 110.8 100.6 108.8 111.5 100.4 106.1 110.8
乌鲁木齐 100.5 105.8 115.4 100.4 104.6 110.4 100.1 103.2 108.6
唐  山 100.0 102.6 105.1 100.0 102.5 103.2 100.0 101.4 101.5
秦 皇 岛 100.1 102.2 105.0 100.1 102.4 101.2 99.8 102.0 102.3
包  头 100.3 103.7 102.6 100.2 102.3 104.5 100.2 102.0 98.4
丹  东 100.2 104.4 108.3 100.3 103.6 104.8 100.5 103.0 101.5
锦  州 99.9 103.1 101.0 100.0 104.2 103.4 99.1 102.1 107.7
吉  林 100.1 102.0 106.8 100.1 102.2 106.1 100.4 101.2 100.4
牡 丹 江 99.7 101.5 104.1 100.3 102.0 100.6 100.0 102.5 98.2
无  锡 100.2 102.9 106.5 100.2 103.1 107.6 100.1 100.8 109.3
扬  州 100.1 103.5 102.3 100.3 103.2 101.9 100.0 103.4 101.7
徐  州 100.0 101.9 99.9 99.6 101.7 99.4 100.2 102.8 102.5
温  州 98.4 93.5 85.4 98.0 94.0 82.3 98.3 90.9 81.2
金  华 100.2 105.5 99.8 100.3 105.3 99.0 100.4 103.8 96.3
蚌  埠 100.9 103.2 107.8 100.3 102.7 107.3 100.2 102.7 107.3
安  庆 99.9 102.2 101.2 100.0 102.0 101.5 100.2 101.5 101.8
